Healthiest Towns 2005 | |||||
| TOWN | FINAL RANK | ENVIRONMENT RANK | HEALTH RANK | SAFETY RANK | FINAL SCORE |
| Addison | 31 | 34 | 24 | 21 | 38.9 |
| Bartlett | 16 | 16 | 22 | 7 | 56.6 |
| Buffalo Grove | 4 | 7 | 12 | 4 | 71.2 |
| Burbank | 23 | 11 | 25 | 32 | 51 |
| Calumet City | 29 | 17 | 29 | 38 | 41.6 |
| Carol Stream | 30 | 32 | 26 | 14 | 40.5 |
| Carpentersville | 27 | 13 | 37 | 18 | 48.1 |
| Chicago Heights | 37 | 36 | 38 | 37 | 21.3 |
| Crystal Lake | 21 | 24 | 17 | 17 | 52.2 |
| Dolton | 34 | 30 | 34 | 30 | 35.5 |
| Downers Grove | 13 | 18 | 10 | 25 | 57.7 |
| Elk Grove Village | 33 | 38 | 14 | 29 | 36.2 |
| Elmhurst | 14 | 27 | 4 | 19 | 57.2 |
| TOWN | FINAL RANK | ENVIRONMENT RANK | HEALTH RANK | SAFETY RANK | FINAL SCORE |
| Elmwood Park | 10 | 14 | 15 | 12 | 59.6 |
| Glendale Heights | 22 | 12 | 33 | 13 | 51.7 |
| Glen Ellyn | 5 | 3 | 6 | 22 | 69.3 |
| Glenview | 6 | 9 | 7 | 26 | 64.6 |
| Gurnee | 24 | 20 | 18 | 28 | 50.3 |
| Hanover Park | 20 | 19 | 30 | 9 | 52.2 |
| Harvey | 38 | 37 | 35 | 36 | 20.8 |
| Highland Park | 3 | 8 | 2 | 3 | 79.3 |
| Hoffman Estates | 9 | 2 | 20 | 24 | 60.1 |
| Lansing | 36 | 35 | 28 | 35 | 32 |
| Lombard | 26 | 25 | 13 | 33 | 48.9 |
| Maywood | 32 | 22 | 36 | 34 | 38 |
| TOWN | FINAL RANK | ENVIRONMENT RANK | HEALTH RANK | SAFETY RANK | FINAL SCORE |
| Mundelein | 25 | 26 | 21 | 8 | 49.3 |
| Niles | 19 | 29 | 11 | 16 | 52.7 |
| Northbrook | 7 | 28 | 5 | 6 | 61.6 |
| North Chicago | 35 | 31 | 32 | 27 | 35.2 |
| Oak Forest | 8 | 6 | 16 | 31 | 60.1 |
| Park Ridge | 1 | 1 | 3 | 1 | 82.9 |
| Round Lake Beach | 12 | 5 | 23 | 23 | 57.8 |
| St. Charles | 17 | 15 | 19 | 15 | 55.4 |
| Streamwood | 15 | 10 | 27 | 11 | 57.1 |
| Tinley Park | 11 | 21 | 8 | 20 | 58.6 |
| Wheeling | 18 | 33 | 9 | 2 | 54.4 |
| Wilmette | 2 | 4 | 1 | 5 | 80.6 |
| Woodridge | 28 | 23 | 31 | 10 | 47.7 |
| TOWN | FINAL RANK | ENVIRONMENT RANK | HEALTH RANK | SAFETY RANK | FINAL SCORE |
Advertisement