Healthiest Towns 2005 | |||||
| TOWN | FINAL RANK | ENVIRONMENT RANK | HEALTH RANK | SAFETY RANK | FINAL SCORE |
| Bannockburn | 17 | 17 | 31 | 10 | 63.8 |
| Berkeley | 16 | 23 | 17 | 16 | 65.2 |
| Broadview | 53 | 53 | 42 | 49 | 28.9 |
| Burnham | 30 | 16 | 46 | 33 | 53.5 |
| Calumet Park | 45 | 21 | 52 | 50 | 43.4 |
| Clarendon Hills | 7 | 7 | 8 | 14 | 76.1 |
| Countryside | 47 | 42 | 26 | 53 | 41.2 |
| Crete | 27 | 27 | 30 | 37 | 55 |
| Dixmoor | 48 | 30 | 49 | 52 | 40 |
| East Dundee | 24 | 29 | 19 | 38 | 56.8 |
| Flossmoor | 4 | 4 | 10 | 5 | 79.5 |
| Ford Heights | 46 | 31 | 49 | 41 | 42.6 |
| Fox Lake | 51 | 41 | 47 | 51 | 34.8 |
| Fox River Grove | 25 | 36 | 18 | 20 | 56.3 |
| Glencoe | 1 | 9 | 2 | 2 | 85.6 |
| Glenwood | 43 | 44 | 39 | 25 | 45.1 |
| Harwood Heights | 41 | 43 | 37 | 22 | 45.8 |
| Highwood | 21 | 33 | 15 | 31 | 58.3 |
| TOWN | FINAL RANK | ENVIRONMENT RANK | HEALTH RANK | SAFETY RANK | FINAL SCORE |
| Hillside | 52 | 51 | 44 | 48 | 32.4 |
| Hometown | 15 | 18 | 13 | 29 | 66.4 |
| Huntley | 38 | 49 | 24 | 17 | 47.9 |
| Island Lake | 19 | 1 | 53 | 21 | 60.1 |
| Itasca | 31 | 47 | 11 | 32 | 53.4 |
| Kenilworth | 5 | 11 | 5 | 3 | 79 |
| Lake Bluff | 26 | 52 | 9 | 6 | 55.9 |
| Lake Villa | 20 | 24 | 27 | 35 | 58.6 |
| Lincolnshire | 28 | 38 | 23 | 15 | 54.9 |
| Long Grove | 3 | 8 | 6 | 1 | 81.8 |
| Merrionette Park | 18 | 26 | 20 | 27 | 60.9 |
| Northfield | 12 | 15 | 22 | 12 | 67.9 |
| North Riverside | 23 | 19 | 28 | 40 | 57.5 |
| Oak Brook | 29 | 20 | 29 | 44 | 54.8 |
| Oakbrook Terrace | 32 | 13 | 45 | 39 | 53.2 |
| Olympia Fields | 14 | 14 | 7 | 42 | 66.9 |
| Palos Park | 8 | 12 | 4 | 13 | 75.7 |
| Park City | 39 | 32 | 48 | 18 | 47.8 |
| TOWN | FINAL RANK | ENVIRONMENT RANK | HEALTH RANK | SAFETY RANK | FINAL SCORE |
| Posen | 33 | 35 | 25 | 34 | 52.1 |
| Riverside | 13 | 3 | 14 | 43 | 67.3 |
| Riverwoods | 9 | 10 | 16 | 8 | 73.4 |
| Robbins | 35 | 28 | 43 | 36 | 49.4 |
| Rosemont | 50 | 50 | 34 | 46 | 37.7 |
| Round Lake | 40 | 39 | 41 | 30 | 46.3 |
| Round Lake Park | 11 | 5 | 35 | 9 | 68.7 |
| Shorewood | 44 | 25 | 51 | 47 | 43.7 |
| Steger | 34 | 34 | 36 | 28 | 51.1 |
| Stickney | 37 | 46 | 32 | 19 | 48.5 |
| Thornton | 6 | 22 | 1 | 7 | 78.6 |
| University Park | 49 | 40 | 40 | 45 | 40 |
| Wauconda | 42 | 48 | 33 | 24 | 45.2 |
| West Dundee | 10 | 2 | 21 | 26 | 71.1 |
| Willowbrook | 22 | 45 | 12 | 11 | 57.8 |
| Willow Springs | 36 | 37 | 38 | 23 | 48.6 |
| Winfield | 2 | 6 | 3 | 4 | 85.6 |
| TOWN | FINAL RANK | ENVIRONMENT RANK | HEALTH RANK | SAFETY RANK | FINAL SCORE |
Advertisement