Healthiest Towns 2005 | |||||
| TOWN | FINAL RANK | ENVIRONMENT RANK | HEALTH RANK | SAFETY RANK | FINAL SCORE |
| Arlington Heights | 6 | 9 | 2 | 7 | 62.3 |
| Aurora | 18 | 15 | 15 | 17 | 33.1 |
| Berwyn | 11 | 10 | 14 | 3 | 49.9 |
| Bolingbrook | 10 | 4 | 17 | 11 | 50.8 |
| Cicero | 16 | 17 | 12 | 15 | 36.5 |
| Des Plaines | 13 | 14 | 16 | 10 | 42.5 |
| Elgin | 17 | 18 | 13 | 14 | 35.1 |
| Evanston | 9 | 12 | 4 | 16 | 53.7 |
| Joliet | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.5 |
| Mount Prospect | 3 | 2 | 6 | 4 | 65.8 |
| Naperville | 7 | 3 | 7 | 6 | 62.2 |
| Oak Lawn | 5 | 7 | 5 | 5 | 64 |
| Oak Park | 4 | 5 | 3 | 12 | 64.8 |
| Orland Park | 2 | 1 | 8 | 8 | 66.9 |
| Palatine | 8 | 8 | 11 | 2 | 54.7 |
| Schaumburg | 14 | 13 | 9 | 18 | 42.4 |
| Skokie | 12 | 16 | 10 | 9 | 44.5 |
| Waukegan | 15 | 11 | 18 | 13 | 40.3 |
| Wheaton | 1 | 6 | 1 | 1 | 73.7 |
| TOWN | FINAL RANK | ENVIRONMENT RANK | HEALTH RANK | SAFETY RANK | FINAL SCORE |
Advertisement