Area No | Community Area | 2006 Foreclosures | 2007 Foreclosures | Percentage Change | 2006 Foreclosures per square mile | 2007 Foreclosures per square mile |
67 | West Englewood | 220 | 348 | 58.2 | 70.3 | 111.2 |
68 | Englewood | 191 | 276 | 44.5 | 62.2 | 89.9 |
43 | South Shore | 153 | 215 | 40.5 | 51.9 | 72.9 |
38 | Grand Boulevard | 80 | 122 | 52.5 | 46.5 | 70.9 |
26 | West Garfield Park | 86 | 89 | 3.5 | 67.7 | 70.1 |
66 | Chicago Lawn | 146 | 242 | 65.8 | 41.5 | 68.8 |
53 | West Pullman | 211 | 228 | 8.1 | 58.1 | 62.8 |
49 | Roseland | 202 | 277 | 37.1 | 41.9 | 57.5 |
71 | Auburn Gresham | 154 | 207 | 34.4 | 41.2 | 55.3 |
42 | Woodlawn | 81 | 115 | 42 | 37.9 | 53.7 |
69 | Greater Grand Crossing | 126 | 188 | 49.2 | 35.6 | 53.1 |
23 | Humboldt Park | 124 | 189 | 52.4 | 34.5 | 52.6 |
46 | South Chicago | 119 | 169 | 42 | 35.7 | 50.8 |
25 | Austin | 301 | 345 | 14.6 | 42.3 | 48.5 |
73 | Washington Heights | 123 | 136 | 10.6 | 43.2 | 47.7 |
61 | New City | 117 | 221 | 88.9 | 24.2 | 45.7 |
39 | Kenwood | 30 | 49 | 63.3 | 27.8 | 45.4 |
27 | East Garfield Park | 65 | 87 | 33.8 | 33.5 | 44.8 |
29 | North Lawndale | 106 | 142 | 34 | 33.1 | 44.4 |
8 | Near North | 95 | 112 | 17.9 | 34.9 | 41.2 |
44 | Chatham | 112 | 116 | 3.6 | 38 | 39.3 |
45 | Avalon Park | 66 | 48 | -27.3 | 52.8 | 38.4 |
40 | Washington Park | 32 | 57 | 78.1 | 21.1 | 37.5 |
48 | Calumet Heights | 36 | 66 | 83.3 | 20.5 | 37.5 |
77 | Edgewater | 39 | 64 | 64.1 | 22.8 | 37.4 |
37 | Fuller Park | 10 | 26 | 160 | 14.1 | 36.6 |
20 | Hermosa | 23 | 42 | 82.6 | 19.8 | 36.2 |
75 | Morgan Park | 95 | 101 | 6.3 | 30 | 31.9 |
19 | Belmont Craigin | 85 | 122 | 43.5 | 21.7 | 31.2 |
70 | Ashburn | 105 | 145 | 38.1 | 21.7 | 30 |
1 | Rogers Park | 32 | 55 | 71.9 | 17.4 | 29.9 |
| City of Chicago | 4464 | 6339 | 42 | 19.4 | 27.5 | |
65 | West Lawn | 45 | 80 | 77.8 | 15.2 | 27 |
32 | Loop | 28 | 42 | 50 | 17.8 | 26.8 |
47 | Burnside | 13 | 16 | 23.1 | 21 | 25.8 |
18 | Montclaire | 15 | 25 | 66.7 | 15.2 | 25.3 |
22 | Logan Square | 43 | 90 | 109.3 | 12 | 25.2 |
2 | West Ridge | 41 | 87 | 112.2 | 11.7 | 24.8 |
63 | Gage Park | 49 | 55 | 12.2 | 22 | 24.7 |
15 | Portage Park | 32 | 94 | 193.8 | 8.1 | 23.8 |
14 | Albany Park | 23 | 45 | 95.7 | 12 | 23.4 |
16 | Irving Park | 30 | 73 | 143.3 | 9.3 | 22.7 |
21 | Avondale | 25 | 43 | 72 | 12.6 | 21.7 |
62 | West Elston | 18 | 25 | 38.9 | 15.4 | 21.4 |
3 | Uptown | 33 | 49 | 48.5 | 14.1 | 20.9 |
58 | Brighton Park | 29 | 56 | 93.1 | 10.7 | 20.7 |
35 | Douglas | 29 | 29 | 0 | 17.5 | 17.5 |
30 | South Lawndale | 37 | 79 | 113.5 | 8.1 | 17.4 |
24 | West Town | 64 | 79 | 23.4 | 14 | 17.3 |
6 | Lakeview | 31 | 54 | 74.2 | 9.9 | 17.2 |
17 | Dunning | 39 | 64 | 64.1 | 10.5 | 17.2 |
33 | Near South Side | 23 | 28 | 21.7 | 13.2 | |
41 | Hyde Park | 20 | 26 | 30 | 11.9 | 15.5 |
36 | Oakland | 4 | 9 | 125 | 6.8 | 15.3 |
64 | Clearing | 18 | 37 | 105.6 | 7.1 | 14.6 |
50 | Pullman | 22 | 29 | 31.8 | 10.4 | 13.7 |
72 | Beverly | 30 | 43 | 43.3 | 9.4 | 13.5 |
60 | Bridgeport | 23 | 26 | 13 | 11 | 12.4 |
11 | Jefferson Park | 20 | 28 | 40 | 8.6 | 12 |
7 | Lincoln Park | 18 | 37 | 105.6 | 5.6 | 11.4 |
28 | Near West Side | 31 | 62 | 100 | 5.4 | |
56 | Garfield Ridge | 35 | 44 | 25.7 | 8.3 | 10.4 |
4 | Lincoln Square | 13 | 26 | 100 | 5.1 | 10.2 |
52 | East Side | 25 | 28 | 12 | 8.8 | 9.8 |
74 | Mount Greenwood | 12 | 24 | 100 | 4.4 | 8.9 |
10 | Norwood Park | 22 | 36 | 63.6 | 5.2 | 8.5 |
59 | Mckinley Park | 9 | 11 | 22.2 | 6.4 | 7.8 |
5 | North Center | 13 | 14 | 7.7 | 6.3 | 6.8 |
Advertisement
Comments to this blog are moderated. We review them in an effort to remove foul language, commercial messages, and irrelevancies.