The Geography of Money
A color-coded look at the distribution of median household income across Chicago's neighborhoods and suburbs.
![]() |
Neighborhood | Median household income (dollars) |
| City of Chicago | $38,625.00 |
| Albany Park | $40,711.00 |
| Archer Heights | $39,431.00 |
| Armour Square | $22,756.00 |
| Ashburn | $53,633.00 |
| Auburn Gresham | $34,238.00 |
| Austin | $33,663.00 |
| Avalon Park | $44,344.00 |
| Avondale | $36,677.00 |
| Belmont Cragin | $43,159.00 |
| Beverly | $66,823.00 |
| Bridgeport | $35,535.00 |
| Brighton Park | $36,245.00 |
| Burnside | $34,790.00 |
| Calumet Heights | $46,326.00 |
| Chatham | $32,341.00 |
| Chicago Lawn | $35,983.00 |
| Clearing | $45,533.00 |
| Douglas | $24,835.00 |
| Dunning | $49,367.00 |
| East Garfield Park | $24,216.00 |
| East Side | $39,724.00 |
| Edgewater | $35,766.00 |
| Edison Park | $57,083.00 |
| Englewood | $18,955.00 |
| Forest Glen | $68,269.00 |
| Fuller Park | $18,412.00 |
| Gage Park | $36,463.00 |
| Garfield Ridge | $45,436.00 |
| Grand Boulevard | $14,178.00 |
| Greater Grand Crossing | $27,916.00 |
| Hegewisch | $43,665.00 |
| Hermosa | $38,159.00 |
| Humboldt Park | $28,728.00 |
| Hyde Park | $35,991.00 |
| Irving Park | $42,037.00 |
| Jefferson Park | $49,640.00 |
| Kenwood | $36,612.00 |
| Lake View | $53,881.00 |
| Lincoln Park | $68,613.00 |
| Lincoln Square | $40,898.00 |
| Logan Square | $36,245.00 |
| Loop | $65,128.00 |
| Lower West Side | $27,763.00 |
| McKinley Park | $36,010.00 |
| Montclare | $46,636.00 |
| Morgan Park | $53,133.00 |
| Mount Greenwood | $57,493.00 |
| Near North Side | $57,811.00 |
| Near South Side | $34,329.00 |
| Near West Side | $29,588.00 |
| New City | $25,647.00 |
| North Center | $51,758.00 |
| North Lawndale | $18,342.00 |
| North Park | $49,208.00 |
| Norwood Park | $53,402.00 |
| Oakland | $10,739.00 |
| O'Hare | $43,542.00 |
| Portage Park | $45,117.00 |
| Pullman | $30,966.00 |
| Riverdale | $13,178.00 |
| Rogers Park | $31,602.00 |
| Roseland | $38,237.00 |
| South Chicago | $28,279.00 |
| South Deering | $34,789.00 |
| South Lawndale | $32,320.00 |
| South Shore | $27,748.00 |
| Uptown | $32,328.00 |
| Washington Heights | $43,201.00 |
| Washington Park | $15,160.00 |
| West Elsdon | $45,310.00 |
| West Englewood | $26,693.00 |
| West Garfield Park | $23,121.00 |
| West Lawn | $47,017.00 |
| West Pullman | $40,478.00 |
| West Ridge | $41,144.00 |
| West Town | $38,915.00 |
| Woodlawn | $18,266.00 |
Community | Median Household Income ($) |
| Addison | $54,090.00 |
| Algonquin | $79,730.00 |
| Alsip | $47,963.00 |
| Antioch | $56,481.00 |
| Arlington Heights | $67,807.00 |
| Aurora | $54,861.00 |
| Bannockburn | $150,415.00 |
| Barrington | $83,085.00 |
| Barrington Hills | $145,330.00 |
| Bartlett | $79,718.00 |
| Batavia | $68,656.00 |
| Beach Park | $56,553.00 |
| Bedford Park | $49,722.00 |
| Beecher | $51,250.00 |
| Bellwood | $52,856.00 |
| Bensenville | $54,662.00 |
| Berkeley | $58,984.00 |
| Berwyn | $43,833.00 |
| Bloomingdale | $67,365.00 |
| Blue Island | $36,520.00 |
| Bolingbrook | $67,852.00 |
| Braidwood | $54,375.00 |
| Bridgeview | $42,073.00 |
| Broadview | $47,651.00 |
| Brookfield | $52,636.00 |
| Buffalo Grove | $80,525.00 |
| Bull Valley | $92,693.00 |
| Burbank | $49,388.00 |
| Burlington | $53,438.00 |
| Burnham | $39,053.00 |
| Burr Ridge | $129,507.00 |
| Calumet City | $38,902.00 |
| Calumet Park | $45,357.00 |
| Carol Stream | $64,893.00 |
| Carpentersville | $54,526.00 |
| Cary | $76,801.00 |
| Channahon | $71,991.00 |
| Chicago | $38,625.00 |
| Chicago Heights | $36,958.00 |
| Chicago Ridge | $44,101.00 |
| Cicero | $38,044.00 |
| Clarendon Hills | $84,795.00 |
| Coal City | $51,921.00 |
| Country Club Hills | $57,701.00 |
| Countryside | $45,469.00 |
| Crest Hill | $45,313.00 |
| Crestwood | $45,813.00 |
| Crete | $67,671.00 |
| Crystal Lake | $66,872.00 |
| Darien | $74,836.00 |
| Deer Park | $149,233.00 |
| Deerfield | $107,194.00 |
| Des Plaines | $53,638.00 |
| Diamond | $43,750.00 |
| Dixmoor | $26,677.00 |
| Dolton | $48,020.00 |
| Downers Grove | $65,539.00 |
| East Dundee | $61,219.00 |
| East Hazel Crest | $43,000.00 |
| Elburn | $67,788.00 |
| Elgin | $52,605.00 |
| Elk Grove Village | $62,132.00 |
| Elmhurst | $69,794.00 |
| Elmwood Park | $47,315.00 |
| Elwood | $53,125.00 |
| Evanston | $56,335.00 |
| Evergreen Park | $53,514.00 |
| Flossmoor | $94,222.00 |
| Ford Heights | $17,500.00 |
| Forest Park | $44,103.00 |
| Forest View | $46,000.00 |
| Fox Lake | $46,548.00 |
| Fox River Grove | $66,469.00 |
| Fox River Valley Gardens | $83,508.00 |
| Frankfort | $83,055.00 |
| Franklin Park | $46,688.00 |
| Geneva | $77,299.00 |
| Gilberts | $87,847.00 |
| Glen Ellyn | $74,846.00 |
| Glencoe | $164,432.00 |
| Glendale Heights | $56,285.00 |
| Glenview | $80,730.00 |
| Glenwood | $53,894.00 |
| Godley | $42,857.00 |
| Golf | $131,742.00 |
| Grayslake | $73,143.00 |
| Green Oaks | $127,905.00 |
| Greenwood | $56,250.00 |
| Gurnee | $75,742.00 |
| Hainesville | $69,937.00 |
| Hampshire | $58,519.00 |
| Hanover Park | $61,358.00 |
| Harvard | $44,363.00 |
| Harvey | $31,958.00 |
| Harwood Heights | $43,288.00 |
| Hawthorn Woods | $132,720.00 |
| Hazel Crest | $50,576.00 |
| Hebron | $46,607.00 |
| Hickory Hills | $54,779.00 |
| Highland Park | $100,967.00 |
| Highwood | $42,993.00 |
| Hillside | $50,776.00 |
| Hinsdale | $104,551.00 |
| Hodgkins | $36,090.00 |
| Hoffman Estates | $65,937.00 |
| Holiday Hills | $57,857.00 |
| Hometown | $39,512.00 |
| Homewood | $57,213.00 |
| Huntley | $60,456.00 |
| Indian Creek | $88,206.00 |
| Indian Head Park | $63,250.00 |
| Inverness | $141,672.00 |
| Island Lake | $63,455.00 |
| Itasca | $70,156.00 |
| Johnsburg | $69,864.00 |
| Joliet | $47,761.00 |
| Justice | $50,254.00 |
| Kenilworth | $200,001.00 |
| Kildeer | $137,498.00 |
| La Grange | $80,342.00 |
| La Grange Park | $58,918.00 |
| Lake Barrington | $106,951.00 |
| Lake Bluff | $114,521.00 |
| Lake Forest | $136,462.00 |
| Lake in the Hills | $73,312.00 |
| Lake Villa | $65,078.00 |
| Lake Zurich | $84,125.00 |
| Lakemoor | $56,217.00 |
| Lakewood | $111,172.00 |
| Lansing | $47,554.00 |
| Lemont | $70,563.00 |
| Libertyville | $88,828.00 |
| Lily Lake | $77,139.00 |
| Lincolnshire | $134,259.00 |
| Lincolnwood | $71,234.00 |
| Lindenhurst | $74,841.00 |
| Lisle | $65,821.00 |
| Lockport | $59,179.00 |
| Lombard | $60,015.00 |
| Long Grove | $148,150.00 |
| Lynwood | $56,554.00 |
| Lyons | $44,306.00 |
| Manhattan | $55,559.00 |
| Maple Park | $49,583.00 |
| Marengo | $50,214.00 |
| Markham | $41,592.00 |
| Matteson | $59,583.00 |
| Maywood | $41,942.00 |
| McCook | $43,125.00 |
| McCullom Lake | $54,500.00 |
| McHenry | $55,759.00 |
| Melrose Park | $40,689.00 |
| Merrionette Park | $36,278.00 |
| Mettawa | $127,388.00 |
| Midlothian | $50,000.00 |
| Minooka | $75,249.00 |
| Mokena | $74,703.00 |
| Monee | $58,625.00 |
| Montgomery | $51,028.00 |
| Morton Grove | $63,511.00 |
| Mount Prospect | $57,165.00 |
| Mundelein | $69,651.00 |
| Naperville | $88,771.00 |
| New Lenox | $67,697.00 |
| Niles | $48,627.00 |
| Norridge | $47,787.00 |
| North Aurora | $58,557.00 |
| North Barrington | $146,251.00 |
| North Chicago | $38,180.00 |
| North Riverside | $43,856.00 |
| Northbrook | $95,665.00 |
| Northfield | $91,313.00 |
| Northlake | $48,406.00 |
| Oak Brook | $146,537.00 |
| Oak Forest | $60,073.00 |
| Oak Lawn | $47,585.00 |
| Oak Park | $59,183.00 |
| Oakbrook Terrace | $59,148.00 |
| Oakwood Hills | $68,182.00 |
| Old Mill Creek | $82,426.00 |
| Olympia Fields | $94,827.00 |
| Orland Hills | $61,884.00 |
| Orland Park | $67,574.00 |
| Palatine | $63,321.00 |
| Palos Heights | $69,907.00 |
| Palos Hills | $52,329.00 |
| Palos Park | $78,450.00 |
| Park City | $36,508.00 |
| Park Forest | $47,579.00 |
| Park Ridge | $73,154.00 |
| Peotone | $56,404.00 |
| Phoenix | $29,643.00 |
| Pingree Grove | $45,313.00 |
| Plainfield | $80,799.00 |
| Posen | $49,470.00 |
| Prairie Grove | $93,361.00 |
| Prospect Heights | $55,641.00 |
| Richmond | $52,361.00 |
| Richton Park | $48,299.00 |
| Ringwood | $71,250.00 |
| River Forest | $89,284.00 |
| River Grove | $40,050.00 |
| Riverdale | $38,321.00 |
| Riverside | $64,931.00 |
| Riverwoods | $158,990.00 |
| Robbins | $24,145.00 |
| Rockdale | $39,954.00 |
| Rolling Meadows | $59,535.00 |
| Romeoville | $60,737.00 |
| Roselle | $65,254.00 |
| Rosemont | $34,663.00 |
| Round Lake | $58,051.00 |
| Round Lake Beach | $59,359.00 |
| Round Lake Heights | $54,706.00 |
| Round Lake Park | $44,896.00 |
| Sauk Village | $46,718.00 |
| Schaumburg | $60,941.00 |
| Schiller Park | $41,583.00 |
| Shorewood | $76,842.00 |
| Skokie | $57,375.00 |
| Sleepy Hollow | $91,279.00 |
| South Barrington | $170,755.00 |
| South Chicago Heights | $39,639.00 |
| South Elgin | $67,323.00 |
| South Holland | $60,246.00 |
| Spring Grove | $80,542.00 |
| St. Charles | $69,424.00 |
| Steger | $43,275.00 |
| Stickney | $42,772.00 |
| Stone Park | $39,787.00 |
| Streamwood | $65,076.00 |
| Sugar Grove | $75,856.00 |
| Summit | $38,132.00 |
| Symerton | $60,357.00 |
| Third Lake | $96,719.00 |
| Thornton | $46,778.00 |
| Tinley Park | $61,648.00 |
| Tower Lakes | $130,388.00 |
| Trout Valley | $99,297.00 |
| Union | $56,528.00 |
| University Park | $50,652.00 |
| Vernon Hills | $71,297.00 |
| Villa Park | $55,706.00 |
| Virgil | $78,252.00 |
| Volo | $45,833.00 |
| Wadsworth | $86,867.00 |
| Warrenville | $62,430.00 |
| Wauconda | $57,805.00 |
| Waukegan | $42,335.00 |
| Wayne | $115,338.00 |
| West Chicago | $63,424.00 |
| West Dundee | $62,540.00 |
| Westchester | $58,928.00 |
| Western Springs | $98,876.00 |
| Westmont | $51,422.00 |
| Wheaton | $73,385.00 |
| Wheeling | $55,491.00 |
| Willow Springs | $58,322.00 |
| Willowbrook | $56,725.00 |
| Wilmette | $106,773.00 |
| Wilmington | $45,659.00 |
| Winfield | $89,060.00 |
| Winnetka | $167,458.00 |
| Winthrop Harbor | $62,795.00 |
| Wonder Lake | $59,712.00 |
| Wood Dale | $57,509.00 |
| Woodridge | $61,944.00 |
| Woodstock | $47,871.00 |
| Worth | $42,723.00 |
| Zion | $45,723.00 |
| Source: Northeastern Illinois Planning Commission | |


E-Mail
Print
